.jpg)



.jpg)
●MEAN WELL(ミン ウェル)社製スイッチング電源LPF-25-12,LPF-25-24,その他のLPF-25-モデルは、定電圧出力_LED照明用スイッチング電源としてさまざまなLEDライティングにおいて活躍します。PSE取得、各種安全規格取得、高調波電流規制対応と安全面においても安心してお使いいただけます。
●日本国内でのMEAN WELL社製 LED照明用の<PSE>電源は、LPFシリーズのブランクタイプ、HLGシリーズのブランクタイプ・Aタイプ、Bタイプ、ABタイプ(※PSE対応モデルは各モデル毎に確認してください)XLGシリーズのみになります。
※XLGシリーズは、モデルにより入力電圧がAC100V以上の仕様となっており、入力がAC100V未満の場合はメーカー保証対象外となりますのでご注意願います。
●弊社取扱いMEAN WELL社製<PSE>電源は、国内正規輸入-経済産業局承認製品です。
LPF-25-12,LPF-25-15,LPF-25-20,LPF-25-24,LPF-25-30,LPF-25-36,LPF-25-42,LPF-25-48,LPF-25-54,LPF-25D-12,LPF-25D-15,LPF-25D-20,LPF-25D-24,LPF-25D-30,LPF-25D-36,LPF-25D-42,LPF-25D-48,LPF-25D-54,
LPF-25- シリーズ <PSE> |
タイプ | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
LPF-25-12 | DC12V | 25.2W |
LPF-25-15 | DC15V | 25.05W | |
LPF-25-20 | DC20V | 25W | |
LPF-25-24 | DC24V | 25.2W | |
LPF-25-30 | DC30V | 25.2W | |
LPF-25-36 | DC36V | 25.2W | |
LPF-25-42 | DC42V | 25.2W | |
LPF-25-48 | DC48V | 25.44W | |
LPF-25-54 | DC54V | 25.38W |
MEAN WELL LED照明用定電圧出力スイッチング電源
MEAN WELL | LPF-25 シリーズ |
IP67 PSE
.jpg)
■LPF-25 シリーズ仕様 |
モデル | LPF-25-12 | LPF-25-15 | LPF-25-20 | LPF-25-24 | LPF-25-30 | LPF-25-36 | LPF-25-42 | LPF-25-48 | LPF-25-54 | |
出力 | 出力電圧(DC) | 12V | 15V | 20V | 24V | 30V | 36V | 42V | 48V | 54V |
出力電流 | 2.1A | 1.67A | 1.25A | 1.05A | 0.84A | 0.7A | 0.6A | 0.53A | 0.47A | |
最大出力電力 | 25.2W | 25.05W | 25W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | 25.44W | 25.38W | |
リップルノイズ | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 350mVp-p | |
定電流動作電圧範囲 | 6.6~12V | 8.25~15V | 11~20V | 13.2~24V | 16.5~30V | 19.8~36V | 23.1~42V | 26.4~48V | 29.7~54V | |
電圧公差 | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | ±4.0% | |
入力電圧変動安定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
負荷変動安定度 | ±2.0% | ±1.5% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
入力 | 入力電圧 | 90~305VAC 127~431VDC | ||||||||
入力周波数 | 47~63Hz | |||||||||
効率(Typ.) | 84% | 85% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 87% | 86.5% | |
入力電流 | 0.4A/115VAC 0.25A/230VAC | |||||||||
入力突入電流 | コールドスタート時 50A | |||||||||
漏洩電流 | <0.75mA/240VAC | |||||||||
機能 | 過電流保護 | 95~108% 自動復帰 | ||||||||
過電圧保護 | 出力遮断 入力再投入で復帰 | |||||||||
15~18V | 17.5~21V | 23~27V | 28~35V | 34~40V | 41~49V | 46~54V | 54~63V | 59~66V | ||
過温度保護(RTH2) | 出力遮断 温度低下後自動復帰 | |||||||||
運転 | 直列運転 | 可能(接続時には問合せください) | ||||||||
並列運転 | 不可 | |||||||||
環境 | 動作温度 | -35℃~+70℃ 出力ディレーティング参照 ※直射日光が当たらないこと | ||||||||
最大本体温度 | Tcase=+70℃ | |||||||||
動作湿度 | 20~95%(結露無きこと) | |||||||||
保存温、湿度 | -40~+80℃、10~95%RH(結露無きこと) | |||||||||
耐振動 | 10~500Hz,5G 12分/1サイクル X,Y,Z各方向 72分 | |||||||||
適応 規格 |
防塵防水 | IP67 | ||||||||
安全規格 | J61347-1,J61347-2-13 | |||||||||
耐電圧 | 入力-出力間:3.75KVAC | |||||||||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDC/25℃/70%RH) | |||||||||
EMCエミッション | J55015,CISPR15,EN61000-3-2 Class C(@load≧50%),EN61000-3-3 | |||||||||
EMCイミュニティ | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11:EN61547 | |||||||||
冷却方式 | 自然空冷 | |||||||||
MTBF | 473.4Khrs min.MIL-HDBK-217F(25℃) | |||||||||
外形寸法 (L×W×H) mm | 148×40×32 | |||||||||
質量 | 360g |
■外形図 |

■出力ディレーティング |

■設置に関して |
①水などに濡れないように設置してください
②BOXまたはカバー内などに設置する場合は、通気性(放熱)を十分考慮の上設置ください
③周囲に熱源や電源等が有る場合は、100mm~150mm以上の間隔を空け熱が籠らないように設置してください。
④電源本体は、必ずネジなどで固定してください
.jpg)
LPF-16- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP30 |
LPF-16-12 | DC12V | 16.08W |
LPF-16-15 | DC15V | 16.05W | |
LPF-16-20 | DC20V | 16W | |
LPF-16-24 | DC24V | 16.08W | |
LPF-16-30 | DC30V | 16.2W | |
LPF-16-36 | DC36V | 16.2W | |
LPF-16-42 | DC42V | 16.38W | |
LPF-16-48 | DC48V | 16.32W | |
LPF-16-54 | DC54V | 16.2W |
LPF-25- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
LPF-25-12 | DC12V | 25.2W |
LPF-25-15 | DC15V | 25.05W | |
LPF-25-20 | DC20V | 25W | |
LPF-25-24 | DC24V | 25.2W | |
LPF-25-30 | DC30V | 25.2W | |
LPF-25-36 | DC36V | 25.2W | |
LPF-25-42 | DC42V | 25.2W | |
LPF-25-48 | DC48V | 25.44W | |
LPF-25-54 | DC54V | 25.38W |
LPF-40- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
LPF-40-12 | DC12V | 40.08W |
LPF-40-15 | DC15V | 40.08W | |
LPF-40-20 | DC20V | 40W | |
LPF-40-24 | DC24V | 40.08W | |
LPF-40-30 | DC30V | 40.2W | |
LPF-40-36 | DC36V | 40.32W | |
LPF-40-42 | DC42V | 40.32W | |
LPF-40-48 | DC48V | 40.32W | |
LPF-40-54 | DC54V | 41.04W |
LPF-60- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
LPF-60-12 | DC12V | 60W |
LPF-60-15 | DC15V | 60W | |
LPF-60-20 | DC20V | 60W | |
LPF-60-24 | DC24V | 60W | |
LPF-60-30 | DC30V | 60W | |
LPF-60-36 | DC36V | 60.12W | |
LPF-60-42 | DC42V | 60.06W | |
LPF-60-48 | DC48V | 60W | |
LPF-60-54 | DC54V | 60.48W |
LPF-90- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
LPF-90-15 | DC15V | 75W |
LPF-90-20 | DC20V | 90W | |
LPF-90-24 | DC24V | 90W | |
LPF-90-30 | DC30V | 90W | |
LPF-90-36 | DC36V | 90W | |
LPF-90-42 | DC42V | 90.3W | |
LPF-90-48 | DC48V | 90.24W | |
LPF-90-54 | DC54V | 90.18W |
HLG-40H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-40H-12 | DC12V | 39.96W |
HLG-40H-15 | DC15V | 40.05W | |
HLG-40H-20 | DC20V | 40W | |
HLG-40H-24 | DC24V | 40.08W | |
HLG-40H-30 | DC30V | 40.2W | |
HLG-40H-36 | DC36V | 40.32W | |
HLG-40H-42 | DC42V | 40.32W | |
HLG-40H-48 | DC48V | 40.32W | |
HLG-40H-54 | DC54V | 40.5W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-40H-12A | DC12V | 39.96W |
HLG-40H-15A | DC15V | 40.05W | |
HLG-40H-20A | DC20V | 40W | |
HLG-40H-24A | DC24V | 40.08W | |
HLG-40H-30A | DC30V | 40.2W | |
HLG-40H-36A | DC36V | 40.32W | |
HLG-40H-42A | DC42V | 40.32W | |
HLG-40H-48A | DC48V | 40.32W | |
HLG-40H-54A | DC54V | 40.5W |
HLG-60H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-60H-15 | DC15V | 60W |
HLG-60H-20 | DC20V | 60W | |
HLG-60H-24 | DC24V | 60W | |
HLG-60H-30 | DC30V | 60W | |
HLG-60H-36 | DC36V | 61.2W | |
HLG-60H-42 | DC42V | 60.9W | |
HLG-60H-48 | DC48V | 62.4W | |
HLG-60H-54 | DC54V | 62.1W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-60H-15A | DC15V | 60W |
HLG-60H-20A | DC20V | 60W | |
HLG-60H-24A | DC24V | 60W | |
HLG-60H-30A | DC30V | 60W | |
HLG-60H-36A | DC36V | 61.2W | |
HLG-60H-42A | DC42V | 60.9W | |
HLG-60H-48A | DC48V | 62.4W | |
HLG-60H-54A | DC54V | 62.1W |
HLG-80H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-80H-12 | DC12V | 60W |
HLG-80H-15 | DC15V | 75W | |
HLG-80H-20 | DC20V | 80W | |
HLG-80H-24 | DC24V | 81.6W | |
HLG-80H-30 | DC30V | 81W | |
HLG-80H-36 | DC36V | 82.8W | |
HLG-80H-42 | DC42V | 81.9W | |
HLG-80H-48 | DC48V | 81.6W | |
HLG-80H-54 | DC54V | 81W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-80H-12A | DC12V | 60W |
HLG-80H-15A | DC15V | 75W | |
HLG-80H-20A | DC20V | 80W | |
HLG-80H-24A | DC24V | 81.6W | |
HLG-80H-30A | DC30V | 81W | |
HLG-80H-36A | DC36V | 82.8W | |
HLG-80H-42A | DC42V | 81.9W | |
HLG-80H-48A | DC48V | 81.6W | |
HLG-80H-54A | DC54V | 81W |
HLG-100H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-100H-20 | DC20V | 96W |
HLG-100H-24 | DC24V | 96W | |
HLG-100H-30 | DC30V | 96W | |
HLG-100H-36 | DC36V | 95.4W | |
HLG-100H-42 | DC42V | 95.76W | |
HLG-100H-48 | DC48V | 96W | |
HLG-100H-54 | DC54V | 95.58W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-100H-20A | DC20V | 96W |
HLG-100H-24A | DC24V | 96W | |
HLG-100H-30A | DC30V | 96W | |
HLG-100H-36A | DC36V | 95.4W | |
HLG-100H-42A | DC42V | 95.76W | |
HLG-100H-48A | DC48V | 96W | |
HLG-100H-54A | DC54V | 95.58W |
HLG-120H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-120H-12 | DC12V | 120W |
HLG-120H-15 | DC15V | 120W | |
HLG-120H-20 | DC20V | 120W | |
HLG-120H-24 | DC24V | 120W | |
HLG-120H-30 | DC30V | 120W | |
HLG-120H-36 | DC36V | 122.4W | |
HLG-120H-42 | DC42V | 121.8W | |
HLG-120H-48 | DC48V | 120W | |
HLG-120H-54 | DC54V | 124.2W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-120H-12A | DC12V | 120W |
HLG-120H-15A | DC15V | 120W | |
HLG-120H-20A | DC20V | 120W | |
HLG-120H-24A | DC24V | 120W | |
HLG-120H-30A | DC30V | 120W | |
HLG-120H-36A | DC36V | 122.4W | |
HLG-120H-42A | DC42V | 121.8W | |
HLG-120H-48A | DC48V | 120W | |
HLG-120H-54A | DC54V | 124.2W |
HLG-150H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-150H-12 | DC12V | 150W |
HLG-150H-15 | DC15V | 150W | |
HLG-150H-20 | DC20V | 150W | |
HLG-150H-24 | DC24V | 151.2W | |
HLG-150H-30 | DC30V | 150W | |
HLG-150H-36 | DC36V | 151.2W | |
HLG-150H-42 | DC42V | 151.2W | |
HLG-150H-48 | DC48V | 153.6W | |
HLG-150H-54 | DC54V | 151.2W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-150H-12A | DC12V | 150W |
HLG-150H-15A | DC15V | 150W | |
HLG-150H-20A | DC20V | 150W | |
HLG-150H-24A | DC24V | 151.2W | |
HLG-150H-30A | DC30V | 150W | |
HLG-150H-36A | DC36V | 151.2W | |
HLG-150H-42A | DC42V | 151.2W | |
HLG-150H-48A | DC48V | 153.6W | |
HLG-150H-54A | DC54V | 151.2W |
HLG-185H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-185H-12 | DC12V | 156W |
HLG-185H-15 | DC15V | 172.5W | |
HLG-185H-20 | DC20V | 186W | |
HLG-185H-24 | DC24V | 187.2W | |
HLG-185H-30 | DC30V | 186W | |
HLG-185H-36 | DC36V | 1187.2W | |
HLG-185H-42 | DC42V | 184.8W | |
HLG-185H-48 | DC48V | 187.2W | |
HLG-185H-54 | DC54V | 186.3W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-185H-12A | DC12V | 156W |
HLG-185H-15A | DC15V | 172.5W | |
HLG-185H-20A | DC20V | 186W | |
HLG-185H-24A | DC24V | 187.2W | |
HLG-185H-30A | DC30V | 186W | |
HLG-185H-36A | DC36V | 187.2W | |
HLG-185H-42A | DC42V | 184.8W | |
HLG-185H-48A | DC48V | 187.2W | |
HLG-185H-54A | DC54V | 186.3W |
HLG-240H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-240H-12 | DC12V | 192W |
HLG-240H-15 | DC15V | 225W | |
HLG-240H-20 | DC20V | 240W | |
HLG-240H-24 | DC24V | 240W | |
HLG-240H-30 | DC30V | 240W | |
HLG-240H-36 | DC36V | 241.2W | |
HLG-240H-42 | DC42V | 240.24W | |
HLG-240H-48 | DC48V | 240W | |
HLG-240H-54 | DC54V | 240.3W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-240H-12A | DC12V | 192W |
HLG-240H-15A | DC15V | 225W | |
HLG-240H-20A | DC20V | 240W | |
HLG-240H-24A | DC24V | 240W | |
HLG-240H-30A | DC30V | 240W | |
HLG-240H-36A | DC36V | 241.2W | |
HLG-240H-42A | DC42V | 240.24W | |
HLG-240H-48A | DC48V | 240W | |
HLG-240H-54A | DC54V | 240.3W |
HLG-320H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-320H-12 | DC12V | 264W |
HLG-320H-15 | DC15V | 285W | |
HLG-320H-20 | DC20V | 300W | |
HLG-320H-24 | DC24V | 320.16W | |
HLG-320H-30 | DC30V | 321W | |
HLG-320H-36 | DC36V | 320.4W | |
HLG-320H-42 | DC42V | 321.3W | |
HLG-320H-48 | DC48V | 321.6W | |
HLG-320H-54 | DC54V | 321.3W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-320H-12A | DC12V | 264W |
HLG-320H-15A | DC15V | 285W | |
HLG-320H-20A | DC20V | 300W | |
HLG-320H-24A | DC24V | 320.16W | |
HLG-320H-30A | DC30V | 321W | |
HLG-320H-36A | DC36V | 320.4W | |
HLG-320H-42A | DC42V | 321.3W | |
HLG-320H-48A | DC48V | 321.6W | |
HLG-320H-54A | DC54V | 321.3W |
HLG-600H- シリーズ <PSE> |
モデル | 品 番 | 出力電圧 | 最大出力 |
ブランクタイプ IP67 |
HLG-600H-12 | DC12V | 480W |
HLG-600H-15 | DC15V | 540W | |
HLG-600H-20 | DC20V | 560W | |
HLG-600H-24 | DC24V | 600W | |
HLG-600H-30 | DC30V | 600W | |
HLG-600H-36 | DC36V | 601.2W | |
HLG-600H-42 | DC42V | 600.6W | |
HLG-600H-48 | DC48V | 600W | |
HLG-600H-54 | DC54V | 604.8W |
Aタイプ (出力電圧、電流調整機能付) IP65 |
HLG-600H-12A | DC12V | 480W |
HLG-600H-15A | DC15V | 540W | |
HLG-600H-20A | DC20V | 560W | |
HLG-600H-24A | DC24V | 600W | |
HLG-600H-30A | DC30V | 600W | |
HLG-600H-36A | DC36V | 601.2W | |
HLG-600H-42A | DC42V | 600.6W | |
HLG-600H-48A | DC48V | 600W | |
HLG-600H-54A | DC54V | 604.8W |