

| AC100V / AC200V兼用 (ホルダー) |
| DELICIA TUBE1 ( デリーシアチューブ1) メーカー:ファーストシステム |
■大型看板に最適なサイン用途専用のLEDチューブ
■専用ソケットによる高い耐水性能
■推奨看板厚 = 250mm
■豊富なホルダーバリエーションで、
蛍光灯同等のメンテナンス性を実現
■Ra80の高演色タイプ
【外形寸法】(ランプ)
| DELICIA TUBE 1 20形 (F-DT1E-35060-8D/8K) |
![]() |
| DELICIA TUBE 1 32形 (F-DT1E-35090-8D/8K) |
![]() |
| DELICIA TUBE 1 40形 (F-DT1E-35120-8D/8K) |
![]() |
【外形寸法】(ホルダー)
| T型(電源:器具裏) | 板型(電源:器具横) | 2灯用(電源無しフレーム) |
![]() |
![]() |
![]() |
【照射方向】

【DELICIA TUBE 1 仕様】
| 発光色 | 昼光色 | 高色温度 | ||||
| 6500K | 7600K | |||||
| 型 番 | F-DT1E-35060-8D | F-DT1E-35090-8D | F-DT1E-35120-8D | F-DT1E-35060-8K | F-DT1E-35090-8K | F-DT1E-35120-8K |
| 外形寸法 | W580×φ32.0 | W830×φ32.0 | W1198×φ32.0 | W580×φ32.0 | W830×φ32.0 | W1198×φ32.0 |
| 重 量 | 160g | 230g | 325g | 160g | 230g | 325g |
| 定 格 | AC100V/200V兼用(ホルダー) | |||||
| 消費電力 | 7.5W | 11.3W | 15W | 7.5W | 11.3W | 15W |
| 演色評価数 | Ra80 | |||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜50℃ | |||||
| 環境仕様 | 防沫形 | |||||
| 設計寿命 | 40,000時間 | |||||
| 備 考 | 器具内専用品、ホルダー組合せ品 | |||||
| 梱包数量 | 10本/箱 | |||||
【ホルダー】
| 40型(1200mm) | ||||||
| 製品型番 | T型:F-DT1-12T※※-H | 板型:F-DT1-12P※※-H | 2灯用電源無しフレーム | |||
| 外形寸法 | W1237×H78.2×D44mm ※2灯用の場合 D70mm |
W1237×H56×D99.5mm | W1237×H52.6×D39mm | |||
| 重 量 | 600g ※2灯用の場合800g |
600g ※2灯用の場合800g |
400g | |||
| 適合製品 | F-DT1E-35120-8D/8K | |||||
| 32型(900mm) | ||||||
| 製品型番 | T型:F-DT1-09TS-H | |||||
| 外形寸法 | W867×H78.2×D44mm | |||||
| 重 量 | 500g | |||||
| 適合製品 | F-DT1E-35090-8D/8K | |||||
| 20型(600mm) | ||||||
| 製品型番 | T型:F-DT1-06T※※-H | 板型:F-DT1-06P※※-H | 2灯用電源無しフレーム | |||
| 外形寸法 | W619×H78.2×D44mm | W619×H56×D99.5mm | W619×H52.6×D39mm | |||
| 重 量 | 400g | 400g | 200g | |||
| 適合製品 | F-DT1E-35060-8D/8K | |||||
【ホルダー組合せ】(DELICIA TUBE1)
40形 (1200mm)
| 本数 | 板型-型番 | T型-型番 | 中間ケーブル | 使用電源 ※板型・T型共通 |
||
| 1本 | F-DT1-12PS-H | F-DT1-12TS-H | ━ | K68-018C035-401×1台 | ||
| 1本 | F-DT1-12PD50-H | F-DT1-12TD50-H | F-DT-P25 | FK68-032C035-602×1台 | ||
| 2本 | F-DT1-12PD12-H | F-DT1-12TD12-H | F-DT-P24 | FK68-032C035-602×1台 | ||
32形 (900mm)
| 本数 | 板型-型番 | T型-型番 | 中間ケーブル | 使用電源 ※板型・T型共通 |
||
| 1本 | ━ | F-DT1-09TS-H | ━ | K68-018C035-401×1台 | ||
20形 (600mm)
| 本数 | 板型-型番 | T型-型番 | 中間ケーブル | 使用電源 ※板型・T型共通 |
||
| 1本 | F-DT1-06PS-H | F-DT1-06TS-H | ━ | K68-018C035-401×1台 | ||
| 2本 | F-DT1-06PD50-H | F-DT1-06TD50-H | F-DT-P25 | FK68-018C035-401×1台 | ||




.jpg)
