

| AC100V / AC200V兼用 (ホルダー) |
| DELICIA TUBE2 ( デリーシアチューブ2) メーカー:ファーストシステム |
■大型両面看板に最適なサイン用途専用のLEDチューブ
■専用ソケットによる高い耐水性能
■推奨看板厚 = 500mm〜
■豊富なホルダーバリエーションで、
蛍光灯同等のメンテナンス性を実現
■Ra80の高演色タイプ
【外形寸法】(ランプ)
| DELICIA TUBE 2 20形 (F-DT2E-70060-8D/8K) |
![]() |
| DELICIA TUBE 2 32形 (F-DT2E-70090-8D/8K) |
![]() |
| DELICIA TUBE 2 40形 (F-DT2E-70120-8D/8K) |
![]() |
【外形寸法】(ホルダー)
| T型(電源:器具側) | L型(電源:器具表) |
![]() |
![]() |
【照射方向】

【DELICIA TUBE 2 仕様】
| 発光色 | 昼光色 | 高色温度 | ||||
| 6500K | 7600K | |||||
| 型 番 | F-DT2E-70060-8D | F-DT2E-70090-8D | F-DT2E-70120-8D | F-DT2E-70060-8K | F-DT2E-70090-8K | F-DT2E-70120-8K |
| 外形寸法 | W580×φ32.0 | W830×φ32.0 | W1198×φ32.0 | W580×φ32.0 | W830×φ32.0 | W1198×φ32.0 |
| 重 量 | 235g | 265g | 475g | 235g | 265g | 475g |
| 定 格 | AC100V/200V兼用(ホルダー) | |||||
| 消費電力 | 13W | 19.5W | 26W | 13W | 19.5W | 26W |
| 演色評価数 | Ra80 | |||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜50℃ | |||||
| 環境仕様 | 防沫形 | |||||
| 設計寿命 | 40,000時間 | |||||
| 備 考 | 器具内専用品、ホルダー組合せ品 | |||||
| 梱包数量 | 10本/箱 | |||||
【ホルダー】
| 40型(1200mm) | ||||
| 製品型番 | T型:F-DT-7012TS-H | L型:F-DT-7012LS-H | ||
| 外形寸法 | W1237×H78.2×D44mm | W1237×H95.1×D44mm | ||
| 重 量 | 600g | |||
| 適合製品 | F-DT2E-70120-8D | |||
| 32型(900mm) | ||||||
| 製品型番 | T型:F-DT-7009TS-H | L型:F-DT-7009LS-H | ||||
| 外形寸法 | W867×H78.2×D44mm | W867×H95.1×D44mm | ||||
| 重 量 | 500g | |||||
| 適合製品 | F-DT2E-70090-8D | |||||
| 20型(600mm) | ||||
| 製品型番 | T型:F-DT-7006TS-H | L型:F-DT-7006LS-H | ||
| 外形寸法 | W619×H78.2×D44mm | W619×H95.1×D44mm | ||
| 重 量 | 400g | |||
| 適合製品 | F-DT2E-70060-8D | |||
【ホルダー組合せ】(DELICIA TUBE2)
40形 (1200mm)
| 本数 | L型-型番 | T型-型番 | 中間ケーブル | 使用電源 ※L型・T型共通 |
||
| 1本 | F-DT-7012LS-H | F-DT-7012TS-H | ━ | FK68-027C070-301×1台 | ||
32形 (900mm)
| 本数 | L型-型番 | T型-型番 | 中間ケーブル | 使用電源 ※L型・T型共通 |
||
| 1本 | F-DT-7009LS-H | F-DT-7009TS-H | ━ | FK68-027C070-301×1台 | ||
20形 (600mm)
| 本数 | L型-型番 | T型-型番 | 中間ケーブル | 使用電源 ※L型・T型共通 |
||
| 1本 | F-DT-7006LS-H | F-DT-7006TS-H | ━ | FK68-027C070-301×1台 | ||




