


.jpg)
MEAN WELL¼ÒÀ½ ÄêÅÅήÅŸ» HLG-185H-C(A)¥·¥ê¡¼¥º¤ÏLED¾ÈÌÀÍÑÄêÅÅή½ÐÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°ÅŸ»¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊLED¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£PSE¼èÆÀ¡¢³Æ¼ï°ÂÁ´µ¬³Ê¼èÆÀ¡¢¹âÄ´ÇÈÅÅήµ¬À©Âбþ¤È°ÂÁ´Ì̤ˤª¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ô¼¤Î¿¤¤´Ä¶¤ä·ëϪ¤ÎȯÀ¸¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤Î¤´»ÈÍѤξì¹ç¤Ë¤âËÉ¿ÐËÉ¿åÅŸ»¤ÏÎϤòȯ´ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
| HLG-185H-C ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ãPSE¡ä¡¡ÄêÅÅή½ÐÎÏ¥â¥Ç¥ë |
| ¥â¥Ç¥ë | ÉÊÈÖ | ½ÐÎÏÅÅή | ºÇÂç½ÐÎÏ | ½ÐÎÏÅ۵ÈÏ°Ï |
| A¥¿¥¤¥× (½ÐÎÏÅ۵¡¢ÅÅήĴÀ°µ¡Ç½ÉÕ) |
HLG-185H-C500A | 500mA | 200W | 200~400V |
| HLG-185H-C700A | 700mA | 200.2W | 143~286V | |
| HLG-185H-C1050A | 1050mA | 199.5W | 95~190V | |
| HLG-185H-C1400A | 1400mA | 200.2W | 71~143V |
MEAN WELL¡¡LED¾ÈÌÀÍÑÄêÅÅή½ÐÎÏ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°ÅŸ»
| MEAN WELL | HLG-185H-C-A ¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡ÊA¥¿¥¤¥×¡Ë |
IP65¡¡PSE
| ¢£HLG-185H-C-A ¥·¥ê¡¼¥º»ÅÍÍ |
| ¥â¥Ç¥ë | HLG-185H-C500A | HLG-185H-C700A | HLG-185H-C1050A | HLG-185H-C1400A | |
| ½ÐÎÏ | ½ÐÎÏÅÅή | 500mA | 700mA | 1050mA | 1400mA |
| Äê³ÊÅÅÎÏ | 200W | 200.2W | 199.5W | 200.2W | |
| Å۵ÈÏ°Ï | 200V~400V | 143V~286V | 95V~190V | 71V~143V | |
| ÅÅήĴÀ°ÈÏ°Ï | 250~500mA | 350~700mA | 525~1050mA | 700~1400mA | |
| ¥ê¥Ã¥×¥ëÅÅή | 5.0% max | 5.0% max | 5.0% max | 5.0% max | |
| ÅÅήµöÍÆÈÏ°Ï | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| µ¯Æ°»þ´Ö | 1000ms/115VAC 500ms/230VAC | ||||
| ÆþÎÏ | Å۵ | 90~305VAC 127~431VDC | |||
| ¼þÇÈ¿ô | 47~63Hz | ||||
| ÎÏΨ (Typ.) | PF¡æ0.98/115VAC,PF¡æ0.96/230VAC¡¡(ºÇÂç½ÐÎÏ»þ¡Ë | ||||
| ¸úΨ (Typ.) | 94% | 94% | 94% | 94% | |
| ÅÅή (Typ.) | 2A/115VAC 1A/230VAC | ||||
| ÆÍÆþÅÅή (Typ.) | ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¥È»þ 55A (230VAC) | ||||
| ϳ±ÌÅÅή | <0.75mA/277VAC | ||||
| ÊÝ¸î µ¡Ç½ |
ûÍí | ¼«Æ°Éüµ¢ | |||
| ²áÅ۵ | 450~470V | 320~340V | 210~225V | 160~170V | |
| ÆþÎϺÆÅêÆþ¤ÇÉüµ¢ | |||||
| ²á²¹ÅÙ | ²¹ÅÙÄã²¼¸å¼«Æ°Éüµ¢ | ||||
| ưºî ´Ä¶ |
ưºî²¹ÅÙ | Tcase= -40~ +90¡î¡¡¢¨½ÐÎϥǥ£¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¥±¡¼¥¹²¹ÅÙ»ÅÍÍÈÏ°ÏÆâ¡¡¢¨Ä¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤³¤È | |||
| ºÇÂ祱¡¼¥¹²¹ÅÙ | Tcase= +90¡î | ||||
| ưºî¼¾ÅÙ | 10~95%¡¡(·ëϪ̵¤¤³¤È) | ||||
| Êݸ²¹¡¦¼¾ÅÙ | -40~ +80¡î,10~95%RH¡¡(·ëϪ̵¤¤³¤È) | ||||
| ÂÑ¿¶Æ° | 10~500Hz,5G 12ʬ/£±¥µ¥¤¥¯¥ë X,Y,Z³ÆÊý¸þ 72ʬ | ||||
| Ŭ±þ µ¬³Ê |
°ÂÁ´µ¬³Ê | J61347-1, J61347-2-13 | |||
| ÂÑÅ۵ | ÆþÎÏ-½ÐÎÏ´Ö:3.75KVAC ÆþÎÏ-FG´Ö:2KVAC ½ÐÎÏ-FG´Ö:1.5KVAC | ||||
| Àä±ïÄñ¹³ | ÆþÎÏ-½ÐÎÏ´Ö¡¢ÆþÎÏ-FG´Ö¡¢½ÐÎÏ-FG´Ö¡§100MΩ/500VDC/25¡î/70%RH | ||||
| EMC EMISSION | EN55015,EN61000-3-2 ¥¯¥é¥¹ C¡Ê¡÷load¡æ50%¡Ë;EN61000-3-3 | ||||
| EMC IMMUNITY | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61547, (surge immunity Line-Earth 4KV,Line-Line 2KV) | ||||
| ËÉ¿ÐËÉ¿å | IP65 | ||||
| ¤½¤Î¾ | ³°·Á¥µ¥¤¥º | 228×68×38.8mm | |||
| ¼ÁÎÌ | 1150g | ||||
| ¢£³°·Á¿Þ¡¡A¥¿¥¤¥× |

| ¢£½ÐÎϥƥ£¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥° |

| ¢£ºÇÂ祱¡¼¥¹²¹ÅÙ¡Êtc¡Ë |

| ¢£ÀßÃ֤˴ؤ·¤Æ |
¡¿å¤Ê¤É¤ËǨ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢BOX¤Þ¤¿¤Ï¥«¥Ð¡¼Æâ¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä̵¤À¡ÊÊüÇ®¡Ë¤ò½½Ê¬¹Íθ¤Î¾åÀßÃÖ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¼þ°Ï¤ËÇ®¸»¤äÅŸ»Åù¤¬Í¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢100mm~150mm°Ê¾å¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±Ç®¤¬äƤé¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ÅŸ»ËÜÂΤϡ¢É¬¤º¥Í¥¸¤Ê¤É¤Ç¸ÇÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£