


曲がるLED|TAKO LEDは曲げて使えるLED「曲がるLEDバー」です。フレキシブルに前後左右に曲げて使うことのできるバータイプLEDです。小型サインや小型チャンネル文字用LED、細形文字内照用LEDとしてご利用いただけます。曲がるLEDの特長を生かしてのディスプレーや店舗装飾においても設計の自由度が増えます。LED輝度・カラーのバリエーション(昼光色・温白色・電球色・赤・青・緑・RGB)も豊富でさまざまな組み合わせも可能です。
調光、点滅、RGBコントロールは別途お問い合わせください。
電源は弊社販売のMEAN WELL電源(PSE)をご使用ください。
曲がるLED,TAKO LED,曲がるLEDバー,フレキシブルLED,曲げて使えるLEDバー,サイン用LED,チャンネル文字用LED,小型チャンネル文字用LED,小型サイン用LED,基板タイプフレキシブルLED,TAKU ks',タクケイズ,
前後左右に自在に曲げて使えるLED Bar
曲がるLEDバー |

■小型サインやチャンネル文字などに ■ディスプレーのポイントライティングに ■店舗などのライン照明や空間演出に |
![]() |
仕 様 |
品 名 | 色温度(K) カラー |
入力電圧 (DC) |
規格サイズ W×H×Dmm |
LED数 | ピッチ (mm) |
切断単位 (mm) |
消費電力 (W) |
使用温度 範囲(℃) |
最大直列 連結数 |
BWF5050 | 昼光色 6000K | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 |
温白色 4000K | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 | |
電球色 3000K | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 | |
赤 | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 | |
緑 | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 | |
青 | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 | |
BWF301411 | 昼光色 6000K | 12 | 483×4.5×3 | 42 | 11.5 | 34.5 | 4.20 | -10~50 | 4本 |
温白色 4000K | 12 | 483×4.5×3 | 42 | 11.5 | 34.5 | 4.20 | -10~50 | 4本 | |
電球色 3000K | 12 | 483×4.5×3 | 42 | 11.5 | 34.5 | 4.20 | -10~50 | 4本 | |
BWF3528 | 昼光色 6000K | 12 | 480×5×3 | 36 | 13.3 | 40 | 2.88 | -10~50 | 5本 |
温白色 4000K | 12 | 480×5×3 | 36 | 13.3 | 40 | 2.88 | -10~50 | 5本 | |
電球色 3000K | 12 | 480×5×3 | 36 | 13.3 | 40 | 2.88 | -10~50 | 5本 | |
赤 | 12 | 480×5×3 | 36 | 13.3 | 40 | 2.88 | -10~50 | 5本 | |
緑 | 12 | 480×5×3 | 36 | 13.3 | 40 | 2.88 | -10~50 | 5本 | |
青 | 12 | 480×5×3 | 36 | 13.3 | 40 | 2.88 | -10~50 | 5本 | |
BF3020 | 昼光色 6000K | 12 | 480×5×3 | 60 | 8 | 24 | 4.80 | -10~50 | 3本 |
電球色 3000K | 12 | 480×5×3 | 60 | 8 | 24 | 4.80 | -10~50 | 3本 | |
BWF-RGB | RGB | 12 | 480×8×3 | 24 | 20 | 60 | 5.76 | -10~50 | 5本 |
LED Bar | 昼光色 6000K | 12 | 480×6×3 | 24 | 20 | 20 | 5.76 | -10~50 | 5本 |
※ 基盤厚みは、両面テープ及び離形紙を含んだ寸法です。
※ アルミ材への貼付けなど十分な放熱をしてください。
※ LED Barには両面テープがついておりません。施工時には、耐熱性両面テープまたは電気機器用シリコーンなどで固定してください。
外 形 図 |
